車輛參數
總質量 | 4250kg |
整備質量 | 2500kg |
額定載質量 | 1360,1295,1230,1165kg |
乘員人數 | 6-9人 |
軸 距 | 3750 mm |
外形尺寸 | 5950*2098*2600, 2650(mm) |
后貨箱尺寸 | 1950*1760*600(mm) |
最高車速 | 145km/h |
發動機型號 | DURATORQ4D226H |
發動機排量 | 2.198L |
排放標準 | 柴油 國六 |
額定功率 | 103KW |
驅動型式 | 前置后驅 |
變 速 箱 | 手動擋 |
制動型式 | 前后盤式 |
三、改裝方案
配置名稱 | 選項(■標配 □選裝) | |
標準 配置 | 后排空調 | ■ |
電動升降窗 | ■ | |
車頂行李架 | ■ | |
爬梯 | ■ | |
對開尾門 | ■ | |
座椅內飾 | ■ | |
中控鎖 | ■ | |
后窗防護網 | ■ | |
滅火器 | ■ | |
乘坐人數(可選) | 6,7,8,9 | |
可選 配置 | 燃油加熱裝置 | □ |
車身外觀 | □ | |
行駛記錄儀 | □ | |
副司機安全氣囊 | □ | |
自動擋 | □ |
五、平面設計圖(本圖片僅供參考,以客戶實際訂購為準)
六、實車展示圖(本圖片僅供參考,以客戶實際訂購為準)全黃車身狀態照片:
外觀全白或上白下黃,內部車身白色狀態照片: